Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR

Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR
Mazda CX-5 2.2 D 4x4 ČR

239 900 Kč

Výrobce
Mazda
Model
CX-5
Rok výroby
2013
Karoserie
SUV
Palivo
diesel
Motor
2 191 ccm (129 kW)
Tachometr
166 248 km
Barva
červená
Počet dveří
5
STK/Emise
3/2025
VIN
JMZKEN92600217351

Detaily vozidla

Výbava
ABS; Airbag 10x ; Asistent při jízdě ze svahu; Asistent rozjezdu do kopce; Asistent změny jízdního pruhu; Automatické svícení; Autorádio; Bezklíčkové ovládání; Bluetooth; CD přehrávač; Dálkové centrální zamykání; Deaktivace airbagu spolujezdce; Dělená zadní sedadla; El. ovládání oken; El. seřiditelné sedadlo řidiče; El. sklopná zrcátka; ESP; Hlídání mrtvého úhlu; Imobilizér; Isofix; Klimatizace aut. ; Klimatizace dvouzónová; Kožená sedadla; LED denní svícení; Litá kola; Mlhovky; Multifunkční volant; Nastavitelný volant; Originální autorádio; Ostřikovače světlometů; Palubní počítač; Parkovací kamera; Parkovací senzory přední; Parkovací senzory zadní; Posilovač řízení; Protiprokluzový systém kol (ASR); Satelitní navigace; Senzor stěračů; Senzor tlaku v pneumatikách; Sledování jízdního pruhu; Start/Stop systém; Střešní nosič; Tažné zařízení; Tempomat; Tónovaná skla; USB; Venkovní teploměr; Vyhřívaná sedadla; Vyhřívaná zrcátka; Výsuvné opěrky hlav; Xenony; Zadní loketní opěrka; Zadní stěrač; Zámek řadící páky
Poznámka
koupeno v CZ, servisní knížka, 1. Majitel, Servisní knížka,

Prověřit najeté kilometry

Dozvíte se, zda vozidlo není evidované jako odcizené, zda není zatížené leasingem či úvěrem, zda není omlazené, zda nemá stočený tachometr, zda nebylo havarované či jaká je jeho aktuální tržní cena.

Prověřit vůz se slevou 100 Kč
App screenshot

Kontaktujte prodejce

Máte zájem o tento vůz? Nebo máte další nezodpovězené otázky? Kontaktujte nás pomocí formuláře a my Vám zavoláme zpět!

MONETA Auto
ESSOX
Allianz
Kooperativa
Generali Česká pojišťovna
Leasing České spořitelny
ČPP | Česká podnikatelská pojišťovna
UNIQA
ČSOB