BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw

BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw
BMW X6 3.0 xDrive 35d 210 Kw

360 000 Kč

435 600 Kč s DPH

Výrobce
BMW
Model
X6
Rok výroby
2009
Karoserie
SUV
Palivo
diesel
Motor
2 993 ccm (210 kW)
Tachometr
226 947 km
Barva
šedá
Počet dveří
5
STK/Emise
4/2025
VIN
WBAFG01070L329472

Detaily vozidla

Výbava
ABS; Airbag 8x; Asistent při jízdě ze svahu; Asistent rozjezdu do kopce; Autorádio; Boční nášlapy; CD přehrávač; Dálkové centrální zamykání; Denní svícení; El. ovládání oken; El. ovládání zrcátek; El. parkovací brzda; El. seřiditelná sedadla; El. sklopná zrcátka; Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko; ESP; Imobilizér; Klimatizace aut. ; Klimatizace dvouzónová; Kožená sedadla; Litá kola; Mlhovky; Multifunkční volant; Nastavitelný volant; Odvětrávání sedadel; Originální autorádio; Pádla řazení na volantu; Palubní počítač; Pamět nastavení sedadla řidiče; Parkovací kamera; Parkovací senzory přední; Parkovací senzory zadní; Posilovač řízení; Protiprokluzový systém kol (ASR); Satelitní navigace; Senzor stěračů; Start/Stop systém; Tempomat; Tónovaná skla; Venkovní teploměr; Volba jízdního režimu; Vyhřívaná sedadla; Vyhřívaná zrcátka; Vyhřívaný volant; Výškově nastavitelná sedadla; Xenony
Poznámka
koupeno v CZ,

Prověřit najeté kilometry

Dozvíte se, zda vozidlo není evidované jako odcizené, zda není zatížené leasingem či úvěrem, zda není omlazené, zda nemá stočený tachometr, zda nebylo havarované či jaká je jeho aktuální tržní cena.

Prověřit vůz se slevou 100 Kč
App screenshot

Kontaktujte prodejce

Máte zájem o tento vůz? Nebo máte další nezodpovězené otázky? Kontaktujte nás pomocí formuláře a my Vám zavoláme zpět!

MONETA Auto
ESSOX
Allianz
Kooperativa
Generali Česká pojišťovna
Leasing České spořitelny
ČPP | Česká podnikatelská pojišťovna
UNIQA
ČSOB